• DOLAR 44,9279 %0
  • EURO 52,7128 %0.22
  • STERLİN 60,7779 %0.15
  • GRAM ALTIN 6823.44 %-0.32
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.747,99 %-0.87

SUŞEHRİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:00 05:33 12:31 16:17 19:20 20:46
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:58 05:32 12:31 16:17 19:21 20:47
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:57 05:30 12:31 16:17 19:22 20:49
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:31 16:18 19:23 20:50
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:53 05:27 12:31 16:18 19:24 20:52
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:30 16:18 19:25 20:53
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:49 05:25 12:30 16:18 19:26 20:55
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:48 05:23 12:30 16:19 19:27 20:56
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:30 16:19 19:28 20:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:30 16:19 19:29 20:59
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:42 05:20 12:30 16:20 19:30 21:00
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:30 16:20 19:31 21:02
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:39 05:17 12:30 16:20 19:32 21:03
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:37 05:16 12:29 16:20 19:33 21:05
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:36 05:15 12:29 16:21 19:34 21:06
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:34 05:14 12:29 16:21 19:35 21:08
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:32 05:13 12:29 16:21 19:36 21:09
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:31 05:11 12:29 16:21 19:37 21:10
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:29 16:22 19:38 21:12
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:28 05:09 12:29 16:22 19:39 21:13
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:26 05:08 12:29 16:22 19:40 21:15
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:25 05:07 12:29 16:22 19:41 21:16
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:23 05:06 12:29 16:23 19:42 21:18
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:22 05:05 12:29 16:23 19:43 21:19
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:20 05:04 12:29 16:23 19:44 21:21
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:19 05:04 12:29 16:23 19:45 21:22
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:17 05:03 12:29 16:24 19:46 21:23
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:16 05:02 12:29 16:24 19:46 21:25
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:15 05:01 12:29 16:24 19:47 21:26
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:13 05:00 12:29 16:24 19:48 21:28
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:12 04:59 12:29 16:25 19:49 21:29
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:11 04:59 12:29 16:25 19:50 21:30
Üst