• DOLAR 44,9260 %0
  • EURO 52,6381 %0.1
  • STERLİN 60,7879 %0.17
  • GRAM ALTIN 6835.25 %-0.15
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.747,99 %-0.87

GÖLOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:59 05:31 12:29 16:15 19:17 20:44
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:57 05:30 12:29 16:15 19:18 20:45
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:55 05:28 12:29 16:15 19:19 20:46
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:53 05:27 12:29 16:15 19:20 20:48
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:28 16:16 19:21 20:49
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:50 05:24 12:28 16:16 19:23 20:51
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:48 05:23 12:28 16:16 19:24 20:52
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:28 16:17 19:25 20:53
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:28 16:17 19:26 20:55
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:28 16:17 19:27 20:56
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:28 16:17 19:28 20:58
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:39 05:17 12:28 16:18 19:29 20:59
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:37 05:15 12:27 16:18 19:30 21:01
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:36 05:14 12:27 16:18 19:31 21:02
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:34 05:13 12:27 16:18 19:32 21:04
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:32 05:12 12:27 16:19 19:33 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:31 05:11 12:27 16:19 19:34 21:06
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:27 16:19 19:35 21:08
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:28 05:09 12:27 16:19 19:36 21:09
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:26 05:07 12:27 16:20 19:37 21:11
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:25 05:06 12:27 16:20 19:38 21:12
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:23 05:05 12:27 16:20 19:38 21:14
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:22 05:05 12:27 16:20 19:39 21:15
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:20 05:04 12:27 16:21 19:40 21:17
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:19 05:03 12:27 16:21 19:41 21:18
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:17 05:02 12:27 16:21 19:42 21:19
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:16 05:01 12:27 16:21 19:43 21:21
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:14 05:00 12:27 16:22 19:44 21:22
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:13 04:59 12:27 16:22 19:45 21:24
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:12 04:58 12:27 16:22 19:46 21:25
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:11 04:58 12:27 16:22 19:47 21:26
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:09 04:57 12:27 16:23 19:48 21:28
Üst