• DOLAR 44,9260 %0
  • EURO 52,6381 %0.1
  • STERLİN 60,7879 %0.17
  • GRAM ALTIN 6835.25 %-0.15
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.747,99 %-0.87

KOYULHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:01 05:34 12:32 16:18 19:21 20:48
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:59 05:32 12:32 16:18 19:22 20:49
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:57 05:31 12:32 16:19 19:23 20:50
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:55 05:30 12:32 16:19 19:24 20:52
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:32 16:19 19:25 20:53
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:31 16:19 19:26 20:55
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:31 16:20 19:27 20:56
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:31 16:20 19:28 20:58
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:46 05:23 12:31 16:20 19:29 20:59
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:45 05:22 12:31 16:20 19:30 21:00
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:31 16:21 19:31 21:02
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:41 05:19 12:31 16:21 19:32 21:03
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:39 05:18 12:31 16:21 19:33 21:05
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:38 05:17 12:30 16:22 19:34 21:06
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:36 05:16 12:30 16:22 19:35 21:08
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:34 05:14 12:30 16:22 19:36 21:09
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:33 05:13 12:30 16:22 19:37 21:11
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:31 05:12 12:30 16:23 19:38 21:12
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:30 05:11 12:30 16:23 19:39 21:14
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:28 05:10 12:30 16:23 19:40 21:15
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:26 05:09 12:30 16:23 19:41 21:17
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:25 05:08 12:30 16:24 19:42 21:18
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:23 05:07 12:30 16:24 19:43 21:19
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:22 05:06 12:30 16:24 19:44 21:21
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:20 05:05 12:30 16:24 19:45 21:22
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:19 05:04 12:30 16:25 19:46 21:24
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:17 05:03 12:30 16:25 19:47 21:25
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:16 05:02 12:30 16:25 19:48 21:27
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:15 05:02 12:30 16:25 19:49 21:28
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:13 05:01 12:30 16:26 19:50 21:29
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:12 05:00 12:30 16:26 19:51 21:31
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:11 04:59 12:30 16:26 19:52 21:32
Üst