• DOLAR 44,9279 %0
  • EURO 52,7128 %0.22
  • STERLİN 60,7779 %0.15
  • GRAM ALTIN 6823.44 %-0.32
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.747,99 %-0.87

DİVRİĞİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:03 05:34 12:31 16:16 19:18 20:43
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:31 16:16 19:19 20:45
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:59 05:31 12:31 16:17 19:20 20:46
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:58 05:30 12:31 16:17 19:21 20:47
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:30 16:17 19:22 20:49
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:54 05:27 12:30 16:17 19:23 20:50
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:52 05:26 12:30 16:18 19:24 20:51
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:51 05:25 12:30 16:18 19:25 20:53
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:30 16:18 19:26 20:54
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:47 05:22 12:30 16:18 19:27 20:56
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:46 05:21 12:30 16:18 19:28 20:57
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:30 16:19 19:29 20:58
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:29 16:19 19:30 21:00
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:29 16:19 19:31 21:01
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:39 05:16 12:29 16:19 19:32 21:03
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:38 05:15 12:29 16:20 19:33 21:04
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:36 05:14 12:29 16:20 19:34 21:05
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:34 05:13 12:29 16:20 19:35 21:07
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:33 05:12 12:29 16:20 19:36 21:08
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:31 05:11 12:29 16:21 19:37 21:10
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:30 05:10 12:29 16:21 19:38 21:11
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:28 05:09 12:29 16:21 19:39 21:12
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:27 05:08 12:29 16:21 19:40 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:26 05:07 12:29 16:22 19:41 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:24 05:06 12:29 16:22 19:42 21:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:23 05:05 12:29 16:22 19:43 21:18
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:22 05:05 12:29 16:22 19:43 21:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:20 05:04 12:29 16:22 19:44 21:20
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:19 05:03 12:29 16:23 19:45 21:22
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:18 05:02 12:29 16:23 19:46 21:23
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:17 05:02 12:29 16:23 19:47 21:24
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:15 05:01 12:29 16:23 19:48 21:26
Üst