• DOLAR 44,9260 %0
  • EURO 52,6381 %0.1
  • STERLİN 60,7879 %0.17
  • GRAM ALTIN 6835.25 %-0.15
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.747,99 %-0.87

AKINCILAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:00 05:32 12:30 16:16 19:18 20:45
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:58 05:31 12:30 16:16 19:19 20:46
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:30 16:16 19:21 20:48
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:54 05:28 12:30 16:17 19:22 20:49
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:30 16:17 19:23 20:50
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:51 05:25 12:29 16:17 19:24 20:52
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:29 16:17 19:25 20:53
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:29 16:18 19:26 20:55
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:29 16:18 19:27 20:56
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:29 16:18 19:28 20:57
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:29 16:18 19:29 20:59
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:29 16:19 19:30 21:00
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:38 05:16 12:28 16:19 19:31 21:02
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:37 05:15 12:28 16:19 19:32 21:03
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:28 16:19 19:33 21:05
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:33 05:13 12:28 16:20 19:34 21:06
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:32 05:12 12:28 16:20 19:35 21:08
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:30 05:11 12:28 16:20 19:36 21:09
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:28 16:20 19:37 21:10
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:27 05:08 12:28 16:21 19:38 21:12
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:25 05:07 12:28 16:21 19:39 21:13
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:24 05:06 12:28 16:21 19:40 21:15
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:22 05:05 12:28 16:21 19:41 21:16
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:21 05:05 12:28 16:22 19:41 21:18
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:20 05:04 12:28 16:22 19:42 21:19
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:18 05:03 12:28 16:22 19:43 21:20
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:17 05:02 12:28 16:22 19:44 21:22
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:15 05:01 12:28 16:23 19:45 21:23
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:14 05:00 12:28 16:23 19:46 21:25
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:13 04:59 12:28 16:23 19:47 21:26
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:11 04:59 12:28 16:24 19:48 21:27
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:10 04:58 12:28 16:24 19:49 21:29
Üst