Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 262, Ergan'da 207, Palandöken'de 190, Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 162, Nemrut'ta 156, Erciyes'te 154, Uludağ'da 153, Davraz'da 125, Konaklı'da 100, Yıldız Dağı'nda 90, Murat Dağı'nda 73, Yalnızçam ve Hesarek'te 36, Çambaşı'nda 32, Zigana'da 29, Kop Dağı'nda 26, Denizli'de 8 ve Kandilli'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
| Merkez | 04.04.2026 | En düşük | En yüksek |
| Hakkari | KY | -10 | 1 |
| Ergan | HY | -2 | 4 |
| Palandöken | KKY | -5 | 2 |
| Kartalkaya | SY | 0 | 4 |
| Sarıkamış | KKY | -6 | 3 |
| Nemrut | HY | -2 | 3 |
| Erciyes | KY | -4 | 4 |
| Uludağ | KKY | 2 | 4 |
| Davraz | KKY | -1 | 7 |
| Konaklı | KKY | -5 | 2 |
| Yıldız Dağı | Y | 1 | 5 |
| Murat Dağı | KKY | -2 | 7 |
| Yalnızçam | KKY | 0 | 5 |
| Hesarek | HY | -4 | 5 |
| Çambaşı | KKY | 0 | 4 |
| Kop Dağı | KKY | -4 | 5 |
| Denizli | SY | -3 | 8 |
| Kandilli | Y | -1 | 10 |
Kaynak: AA





