• DOLAR 44,61580 %0.09
  • EURO 51,72870 %0.45
  • STERLİN 59,28050 %0.35
  • G.ALTIN 6746,05000 %1.15
  • BİST100 12.922,00 %-145
  • BITCOIN 68.527,64 %-1.92

Buldan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:10 06:34 13:12 16:48 19:40 20:58
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:08 06:33 13:12 16:49 19:40 20:59
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:07 06:31 13:11 16:49 19:41 21:01
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:05 06:30 13:11 16:49 19:42 21:02
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:03 06:29 13:11 16:50 19:43 21:03
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:02 06:27 13:11 16:50 19:44 21:04
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:00 06:26 13:10 16:50 19:45 21:05
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:58 06:24 13:10 16:50 19:46 21:06
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:56 06:23 13:10 16:50 19:47 21:08
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:55 06:21 13:10 16:51 19:48 21:09
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:53 06:20 13:09 16:51 19:49 21:10
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:51 06:19 13:09 16:51 19:50 21:11
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:50 06:17 13:09 16:51 19:51 21:12
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:48 06:16 13:09 16:52 19:52 21:14
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:46 06:15 13:09 16:52 19:53 21:15
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:44 06:13 13:08 16:52 19:53 21:16
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:43 06:12 13:08 16:52 19:54 21:17
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:41 06:11 13:08 16:52 19:55 21:19
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:39 06:09 13:08 16:53 19:56 21:20
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:38 06:08 13:08 16:53 19:57 21:21
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:36 06:07 13:07 16:53 19:58 21:23
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:35 06:06 13:07 16:53 19:59 21:24
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:33 06:04 13:07 16:53 20:00 21:25
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:31 06:03 13:07 16:54 20:01 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:30 06:02 13:07 16:54 20:02 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:28 06:01 13:07 16:54 20:03 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:07 16:54 20:04 21:30
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:25 05:58 13:07 16:54 20:05 21:32
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:24 05:57 13:06 16:55 20:06 21:33
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:22 05:56 13:06 16:55 20:06 21:34
Üst