• DOLAR 44,61620 %0.09
  • EURO 51,70930 %0.41
  • STERLİN 59,24540 %0.3
  • G.ALTIN 6720,88000 %0.77
  • BİST100 12.922,00 %-145
  • BITCOIN 68.692,04 %-1.65

İnegöl Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:03 06:30 13:09 16:46 19:39 21:00
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:01 06:28 13:09 16:47 19:40 21:01
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:59 06:27 13:09 16:47 19:41 21:03
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:57 06:25 13:08 16:47 19:42 21:04
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:55 06:24 13:08 16:48 19:43 21:05
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:53 06:22 13:08 16:48 19:44 21:07
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:51 06:21 13:08 16:48 19:45 21:08
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:50 06:19 13:07 16:49 19:46 21:09
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:48 06:18 13:07 16:49 19:47 21:11
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:46 06:16 13:07 16:49 19:48 21:12
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:44 06:15 13:07 16:50 19:49 21:13
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:42 06:13 13:06 16:50 19:50 21:15
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:40 06:12 13:06 16:50 19:51 21:16
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:39 06:10 13:06 16:50 19:52 21:17
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:37 06:09 13:06 16:51 19:53 21:19
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:35 06:07 13:06 16:51 19:54 21:20
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:33 06:06 13:05 16:51 19:55 21:21
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:31 06:05 13:05 16:52 19:56 21:23
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:05 16:52 19:57 21:24
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:28 06:02 13:05 16:52 19:58 21:26
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:26 06:01 13:05 16:52 19:59 21:27
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:24 05:59 13:05 16:53 20:00 21:28
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:22 05:58 13:04 16:53 20:01 21:30
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:21 05:57 13:04 16:53 20:02 21:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:19 05:55 13:04 16:53 20:03 21:33
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:17 05:54 13:04 16:54 20:04 21:34
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:15 05:53 13:04 16:54 20:05 21:36
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:04 16:54 20:06 21:37
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:12 05:50 13:04 16:54 20:07 21:39
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:10 05:49 13:04 16:55 20:08 21:40
Üst