• DOLAR 44,61580 %0.09
  • EURO 51,72870 %0.45
  • STERLİN 59,28050 %0.35
  • G.ALTIN 6746,05000 %1.15
  • BİST100 12.922,00 %-145
  • BITCOIN 68.527,64 %-1.92

İvrindi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:12 06:39 13:17 16:54 19:46 21:07
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:10 06:37 13:17 16:55 19:47 21:08
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:08 06:35 13:17 16:55 19:48 21:10
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:06 06:34 13:17 16:55 19:49 21:11
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:05 06:32 13:16 16:56 19:50 21:12
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:03 06:31 13:16 16:56 19:51 21:13
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:01 06:29 13:16 16:56 19:52 21:15
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:59 06:28 13:15 16:57 19:53 21:16
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:57 06:26 13:15 16:57 19:54 21:17
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:56 06:25 13:15 16:57 19:55 21:19
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:54 06:23 13:15 16:57 19:56 21:20
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:52 06:22 13:15 16:58 19:57 21:21
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:50 06:21 13:14 16:58 19:58 21:22
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:48 06:19 13:14 16:58 19:59 21:24
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:47 06:18 13:14 16:58 20:00 21:25
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:45 06:16 13:14 16:59 20:01 21:27
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:43 06:15 13:14 16:59 20:02 21:28
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:41 06:14 13:13 16:59 20:03 21:29
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:39 06:12 13:13 17:00 20:04 21:31
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:38 06:11 13:13 17:00 20:05 21:32
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:36 06:10 13:13 17:00 20:06 21:33
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:13 17:00 20:07 21:35
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:32 06:07 13:13 17:01 20:08 21:36
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:31 06:06 13:12 17:01 20:09 21:38
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:29 06:04 13:12 17:01 20:10 21:39
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:27 06:03 13:12 17:01 20:11 21:40
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:26 06:02 13:12 17:01 20:12 21:42
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:24 06:01 13:12 17:02 20:13 21:43
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:22 06:00 13:12 17:02 20:14 21:45
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:21 05:58 13:12 17:02 20:15 21:46
Üst