Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 236, Kartalkaya'da 220, Palandöken'de 212, Ergan'da 210, Nemrut'ta 186, Konaklı'da 178, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 146, Yıldız Dağı'nda 145, Erciyes'te 115, Murat Dağı'nda 112, Davraz'da 101, Yalnızçam'da 95, Ilgaz'da 76, Hesarek'te 55, Zigana'da 44, Denizli'de 43, Küpkıran'da 40, Kop Dağı'nda 32, Gevaş Abalı'da 21 ve Keltepe'de 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:
| Merkez | 14.02.2026 | En düşük | En yüksek |
| Hakkari | AB | -9 | 1 |
| Palandöken | ÇB | -5 | 0 |
| Kartalkaya | PB | -2 | 7 |
| Ergan | PB | -2 | 3 |
| Nemrut | PB | -4 | 0 |
| Konaklı | ÇB | -4 | 1 |
| Sarıkamış | ÇB | -5 | 2 |
| Uludağ | R | 3 | 8 |
| Yıldız Dağı | PB | -2 | 4 |
| Erciyes | PB | -3 | 5 |
| Murat Dağı | R | -2 | 7 |
| Davraz | ÇB | -1 | 4 |
| Yalnızçam | ÇB | -2 | 4 |
| Ilgaz | PB | -2 | 7 |
| Hesarek | PB | -5 | 3 |
| Denizli | R | -2 | 9 |
| Küpkıran | PB | -2 | 1 |
| Kop Dağı | ÇB | -1 | 4 |
| Gevaş Abalı | AB | -2 | 5 |
| Keltepe | PB | -4 | 10 |
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA




