Ödeme emri ilan listesi
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı |
| 1 | 3950855176 | 16376145924 | BİLAL GEYLANİ | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK. PINAR APT No:1 Daire No:24 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4318 | 202502066QCW0000003 | 2025020614QCY000008 | 904.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 3950855176 | 16376145924 | BİLAL GEYLANİ | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK. PINAR APT No:1 Daire No:24 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 202502066QCW0000003 | 2025020614QCY000009 | 25,011.97 | 0.02 | 0.00 | |
| 3 | 3950855176 | 16376145924 | BİLAL GEYLANİ | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK. PINAR APT No:1 Daire No:24 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 202502066QCW0000003 | 2025020614QCY000007 | 65,112.45 | 0.02 | 0.00 | |
| 4 | 3950855176 | 16376145924 | BİLAL GEYLANİ | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK. PINAR APT No:1 Daire No:24 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 202502066QCW0000004 | 2025020614QCY000010 | 65,112.45 | 0.02 | 0.00 | |
| 5 | 3950855176 | 16376145924 | BİLAL GEYLANİ | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK. PINAR APT No:1 Daire No:24 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 202502066QCW0000004 | 2025020614QCY000011 | 25,011.97 | 0.02 | 0.00 | |
| 6 | 3950855176 | 16376145924 | BİLAL GEYLANİ | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK. PINAR APT No:1 Daire No:24 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 202502066QCW0000005 | 2025020614QCY000012 | 65,112.45 | 0.02 | 0.00 | |
| 7 | 3950855176 | 16376145924 | BİLAL GEYLANİ | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK. PINAR APT No:1 Daire No:24 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2015-12/2016 | 3074 | 202502066QCW0000005 | 2025020614QCY000013 | 0.00 | 0.00 | 1,299.30 | |
| 8 | 3950855176 | 16376145924 | BİLAL GEYLANİ | BAHÇELİEVLER MAH. PINARLI SK. PINAR APT No:1 Daire No:24 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 202502066QCW0000005 | 2025020614QCY000014 | 25,011.97 | 0.02 | 0.00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02336486